|  

      
      | 
ネーム刺繍入れの流れ| JIS適合 帯電防止エコ作業着 AC-E8500 防汚・帯電防止・撥水・撥油作業着 | 作業着乾燥する秋から冬に安全&快適作業着。女性用作業着(スモック)も展開。 | 防汚・帯電防止・撥水・撥油作業着の特徴 | 旭蝶繊維の帯電防止エコ作業着
企業様の作業着は全員が同じ作業着を揃えることが基本です。旭蝶繊維の作業着ACE8500シリーズは、女性用作業着(スモック)まで勢ぞろい!Sサイズから6Lサイズまでのサイズ展開ですので、あらゆる従業員様に対応できる作業着です。この作業着のもう一つのポイントはグリーン購入法適合の作業着という事。再生ポリエステル全体の57%がペットボトルのリサイクルの作業着です。
作業着の素材 表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35% 総合混率:ポリエステル80%・綿20% ファスナー:樹脂(引き手:樹脂) ドットボタン:樹脂
 | | 企業様向き帯電防止エコ作業着の価格表 | | 品番 | 品名 | 通常価格 | フクヨシ特価 |
|---|
| ACE8500 | ブルゾン | \9,870 | \6,920 | | ACE8510 | ツータックパンツ | \6,720 | \4,030 | | ACE8520 | ツータックカーゴパンツ | \7,770 | \4,660 | | ACE8700 | レディーススモック | \8,715 | \5,230 | | ACE8530 | シャーリングパンツ | \6,720 | \4,030 | | - | 上下セット | \17,640 | \8,700 | ※サイズUP料金は下記サイズ表参照 | FAX注文用紙 |
|
| | 作業着(ブルゾン)サイズ ACE8500 |  | 4カクタスグリーン | 5キングブルー | 11ブルーグレー | 15カーキー | 17ターコイズグリーン |
| | 作業着・660 | 胸 囲 | 肩 巾 | 袖 丈 | 着 丈 |
|---|
| S | 108 | 46 | 52 | 60 |
|---|
| M | 112 | 48 | 54 | 62 |
|---|
| L | 116 | 50 | 56 | 64 |
|---|
| LL | 120 | 52 | 58 | 67 |
|---|
| 3L | 124 | 54 | 60 | 70 |
|---|
| 4L | 128 | 56 | 60 | 73 |
|---|
| 5L | 136 | 58 | 61 | 75 |
|---|
| 6L | 144 | 60 | 61 | 75 |
|---|
| ※3L寸\200UP・4L寸\500UP・5L寸\1,000UP・6L寸\1,500UP |
| | 作業着・作業ズボン(ACE8510:ツータックパンツ・ACE8520ツータックカーゴパンツ) | | ツータックパンツ AC-E8510 | ツータックカーゴパンツ AC-E8520 |  |  | | ツータックパンツ AC-E8510 | | ウエスト | 股 下 | ウエスト | 股 下 | | 70 | 78 | 95 | 78 | | 73 | 100 | | 76 | 105 | | 79 | 110 | | 82 | 115 | | 85 | 120 | | 88 | 78 | 130 | | 91 | | ※88・95cm\200UP 100・115cm\400UP 120・130cm\1,000UP |
| | ツータックカーゴパンツ AC-E8520 | | ウエスト | 股 下 | ウエスト | 股 下 | | 70 | 78 | 95 | 78 | | 73 | 100 | | 76 | 105 | | 79 | 110 | | 82 | 115 | | 85 | 120 | | 88 | 78 | 130 | | 91 | | ※88・95cm\200UP 100・115cm\400UP 120・130cm\1,000UP |
|
| | 女性用作業着(ACE8700:レディーススモック・ACE8530:シャーリングパンツ) | | 女性用作業着(レディーススモック) | シャーリングパンツ AC-E8530 | AC-E8700
 |  | | 女性用作業着 AC-E8700 | | サイズ | 胸 囲 | 肩 巾 | 袖 丈 | 着 丈 |
|---|
| S | 97 | 39 | 50 | 60 |
|---|
| M | 101 | 40 | 52 | 62 |
|---|
| L | 105 | 41 | 54 | 64 |
|---|
| LL | 109 | 43 | 56 | 66 |
|---|
| 3L | 113 | 43 | 57 | 66 |
|---|
| 4L | 118 | 45 | 58 | 68 |
|---|
| 5L | 124 | 47 | 58 | 70 |
|---|
| ※3Lは\300UP・4Lは\600UP・5Lは\1,000UP |
| | レディースパンツ AC-E8530 | | ウエスト | ウエスト | 股下 |
|---|
| S | 56〜62 | 74 |
|---|
| M | 62〜68 |
|---|
| L | 68〜76 |
|---|
| LL | 76〜84 |
|---|
| 3L | 84〜92 |
|---|
| 4L | 92〜100 |
|---|
| 5L | 100〜108 |
|---|
| ※3Lは\300UP・4Lは\600UP・5Lは\1,000UP |
| | ファスナー:樹脂 ドットボタン:樹脂 | ファスナー:樹脂(引き手:樹脂) ボタン:樹脂 |
| 作業服・作業着トップ |
|---|
|  | 作業服(作業着)以外のお勧め商品 |  |
|
     
     
     
     











  | 作業服(作業着)関連商品 |  |
|
|