● 規格・物性データ
*上記物性データはJIS・(一社)仮設工業会・(公財)日本防炎協会の定める測定法に基づいた測定値です。
(※1 水平に対し30° 鋼管落下(鋼管重量は4.8kg)
| 品番 | #1034 | #1003 | #1004 | 試験方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量(g/㎡) | 470 | 470 | 455 | JIS L 1096 | ||
| 密度 | タテ | 本/2.54cm | 11 | 7 | 13 | |
| ヨコ | 本/2.54cm | 11 | 7 | 13 | ||
| 引張強さ | タテ | kgf/3cm | 220 | 170 | 210 | JIS L 1096A |
| kgf/3cm | 2156 | 1666 | 2058 | |||
| ヨコ | kgf/3cm | 220 | 170 | 200 | ||
| kgf/3cm | 2156 | 1666 | 1960 | |||
| 伸び | タテ | mm | 42 | 50 | 50 | JIS A 8952 |
| ヨコ | mm | 47 | 56 | 58 | ||
| 引張強さ×伸び | タテ | kgf・mm | 9240 | 8500 | 10500 | |
| kN・mm | 90.6 | 83.3 | 102.9 | |||
| ヨコ | kgf・mm | 10340 | 9520 | 11600 | ||
| kN・mm | 101.3 | 93.3 | 113.7 | |||
| 落下試験 | 4m 貫通せず | |||||
| 防炎登録番号 防炎製品番号 | CT910013 F-13025 | CT060005 F-18049 | CT060006 F-18050 | |||
(※1 水平に対し30° 鋼管落下(鋼管重量は4.8kg)

安全ヘルメット
ヘルメット 交換用内装セット
ヘルメット 交換用シールド
ヘルメット関連商品
空調服
春夏作業服
秋冬作業服
防寒着
コンプレッション・インナー
つなぎ
安全ベスト
警備服・防災服
養生シート
安全標識
墜落制止用器具
フレコンバッグ・コンテナバッグ
土のう・分別袋等
安全靴
安全長靴
雨合羽
イベントユニフォーム
荷締機
作業用手袋
事務服
白衣
エステユニフォーム
防災グッズ
作業服 アクセサリー

















